| Тип товара | Бензиновый двигатель с турбонаддувом |
| Модель двигателя | BMW B58B30 (B58B30M0 / B58B30M1 / B58B30O1 / B58TU / B58TU2) |
| Серия | B58 TwinPower Turbo (модульное семейство B) |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый, бензиновый, турбированный |
| Объем двигателя | 3.0 л (2998 см³) |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов | 24 (DOHC, 4 клапана на цилиндр) |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 82.0 × 94.6 мм |
| Система питания | Прямой впрыск топлива высокого давления (Direct Injection) |
| Тип турбины | Одинарная турбина twin-scroll (TwinPower Turbo) |
| Мощность | 326–388 л.с. — зависит от версии, модели и года выпуска |
| Крутящий момент | 450–540 Н·м |
| Степень сжатия | 11.0:1 (версии M) / 10.2:1 (версии O) — зависит от модификации |
| Привод ГРМ | Цепной |
| Система изменения фаз | Double-VANOS + Valvetronic (изменяемый подъем клапанов) |
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-95 / АИ-98 |
| Расположение | Продольное |
| Привод | Задний (RWD) / Полный (xDrive) — в зависимости от модели |
| Состояние | Новый / восстановленный / контрактный — уточняйте при заказе |
| Гарантия | 6 или 12 месяцев — уточняйте при заказе |
| Артикул | ENGINE-B58-001 |
Двигатель B58 — 3.0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый мотор BMW, который пришел на смену N55 в 2015 году. Он стал основой модульного семейства BMW и устанавливался на широкий модельный ряд — от компактных 1 Series и 2 Series до полноразмерных 7 Series и 8 Series, кроссоверов X3, X4, X5, X6, X7, родстера Z4, а также на Toyota Supra, Morgan Plus Six и Ineos Grenadier. Окончательную совместимость определяйте по VIN, году выпуска, типу привода и маркировке установленного двигателя (B58B30M0, B58B30M1, B58B30O1, B58TU, B58TU2).
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Привод | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F20/F21) | 2016–2019 | 3.0 B58B30M0 | Задний / Полный | Модели M140i / M140i xDrive |
| BMW | 2 Series (F22/F23) | 2016–2021 | 3.0 B58B30M0 | Задний / Полный | Модели M240i / M240i xDrive |
| BMW | 2 Series (G42) | 2022+ | 3.0 B58TU / B58B30O1 | Задний / Полный | Модели M240i / M240i xDrive |
| BMW | 3 Series (F30/F31/F34) | 2015–2019 | 3.0 B58B30M0 | Задний / Полный | Модели 340i / 340i xDrive |
| BMW | 3 Series (G20/G21) | 2019+ | 3.0 B58TU / B58TU2 / B58B30O1 | Задний / Полный | Модели M340i / M340i xDrive |
| BMW | 4 Series (F32/F33/F36) | 2016–2020 | 3.0 B58B30M0 | Задний / Полный | Модели 440i / 440i xDrive |
| BMW | 4 Series (G22/G23/G26) | 2021+ | 3.0 B58TU / B58TU2 / B58B30O1 | Задний / Полный | Модели M440i / M440i xDrive |
| BMW | 5 Series (G30/G31) | 2017–2023 | 3.0 B58B30M1 / B58TU | Задний / Полный | Модели 540i / 540i xDrive |
| BMW | 5 Series (G60/G61) | 2024+ | 3.0 B58TU2 | Задний / Полный | Модели 540i / 540i xDrive |
| BMW | 6 Series (G32) | 2017–2023 | 3.0 B58B30M1 / B58TU | Задний / Полный | Модели 640i / 640i xDrive |
| BMW | 7 Series (G11/G12) | 2016–2022 | 3.0 B58B30M1 / B58TU | Задний / Полный | Модели 740i / 740Li / 740i xDrive |
| BMW | 7 Series (G70) | 2023+ | 3.0 B58TU2 | Задний / Полный | Модели 740i / 740i xDrive |
| BMW | 8 Series (G14/G15/G16) | 2018–2023 | 3.0 B58B30M1 / B58TU | Задний / Полный | Модели 840i / 840i xDrive |
| BMW | X3 (G01) | 2018–2024 | 3.0 B58B30M0 / B58TU / B58B30O1 | Полный | Модели X3 M40i / X3 M40i xDrive |
| BMW | X4 (G02) | 2019–2024 | 3.0 B58B30M0 / B58TU / B58B30O1 | Полный | Модели X4 M40i / X4 M40i xDrive |
| BMW | X5 (G05) | 2019+ | 3.0 B58B30M1 / B58TU / B58TU2 | Полный | Модели X5 xDrive40i |
| BMW | X6 (G06) | 2019+ | 3.0 B58B30M1 / B58TU / B58TU2 | Полный | Модели X6 xDrive40i |
| BMW | X7 (G07) | 2019+ | 3.0 B58B30M1 / B58TU / B58TU2 | Полный | Модели X7 xDrive40i |
| BMW | Z4 (G29) | 2019+ | 3.0 B58TU / B58B30O1 | Задний | Модель Z4 M40i |
| Toyota | Supra (A90) | 2019+ | 3.0 B58B30M1 / B58TU / B58B30O1 | Задний | Модели Supra 40i / GR Supra 3.0 |
| Morgan | Plus Six | 2019+ | 3.0 B58B30M0 | Задний | Британский родстер |
| Ineos | Grenadier | 2022+ | 3.0 B58B30M1 | Полный | Рамный внедорожник |
B58 — бензиновый 3.0-литровый турбированный рядный шестицилиндровый двигатель BMW, дебютировавший в 2015 году в модели 340i (F30) и пришедший на смену N55. Мотор построен на модульной архитектуре BMW с алюминиевым блоком закрытого типа (closed-deck), что повышает жесткость и позволяет выдерживать более высокое давление наддува по сравнению с предшественником. Впускной коллектор объединен с водно-воздушным интеркулером, что сокращает путь воздуха и улучшает отклик на дроссель.
Рабочий объем составляет 2998 см³, диаметр цилиндра — 82.0 мм, ход поршня — 94.6 мм. Степень сжатия зависит от версии: 11.0:1 у модификаций класса M (ориентированных на эффективность) и 10.2:1 у версий класса O (форсированных, с повышенным наддувом). В зависимости от версии и модели двигатель развивает от 326 до 388 л.с. и от 450 до 540 Н·м крутящего момента. B58 оснащен системой Double-VANOS, фирменной системой Valvetronic с изменяемым подъемом клапанов, прямым впрыском топлива и турбиной twin-scroll с технологией TwinPower Turbo.
С 2018 года BMW представил техническое обновление B58TU (Technical Update), которое принесло раздельную систему охлаждения блока и ГБЦ, повышенное давление впрыска (с 200 до 350 бар) и цельную цепь ГРМ вместо двухсекционной. Версии B58TU2 (с 2023 года) дополнительно получили 48-вольтовую мягкую гибридную систему и доработанный VANOS, что позволило поднять мощность до 388 л.с. при сохранении соответствия самым строгим экологическим нормам.
Двигатель B58 считается одним из самых надежных и одновременно тюнингуемых современных моторов BMW. Благодаря прочному блоку и эффективной системе охлаждения он без серьезного вмешательства в железо выдерживает повышение мощности: только за счет программной настройки и замены downpipe можно приблизиться к отметке 500 л.с. на штатных внутренностях.
Перед отправкой проверяются комплектность, маркировка и соответствие двигателя заказанному коду B58. Чтобы исключить ошибку совместимости, отправьте VIN автомобиля, код двигателя, год выпуска, тип привода и фотографии шильдика старого мотора.